中国太平洋财产保险股份有限公司产品名单公示
发布时(shi)间:2022年(nian)05月(yue)31日(ri)
序号 | 公司 | 产品名称 |
1 | 中国太平洋财产保险股份有限公司 | 机动车交强险 |
2 | 中国太平洋财产保险股份有限公司 | 机动车商业保险 |
3 | 中国太平洋财产保险股份有限公司 | 财产基本险(含海外) |
4 | 中国太平洋财产保险股份有限公司 | 财产综合险(含海外) |
5 | 中国太平洋财产保险股份有限公司 | 财产一切险(含海外) |
6 | 中国太平洋财产保险股份有限公司 | 机器损失险(含海外) |
7 | 中国太平洋财产保险股份有限公司 | 船舶险 |
8 | 中国太平洋财产保险股份有限公司 | 团体人身意外伤害保险(含海外) |
9 | 中国太平洋财产保险股份有限公司 | 雇主责任险 |
10 | 中国太平洋财产保险股份有限公司 | 建筑工程一切险(含海外) |
11 | 中国太平洋财产保险股份有限公司 | 安装工程一切险(含海外) |
12 | 中国太平洋财产保险股份有限公司 | 建筑工程人身意外伤害保险(含海外) |
13 | 中国太平洋财产保险股份有限公司 | 国内贸易信用险 |
14 | 中国太平洋财产保险股份有限公司 | 借款人人身意外伤害保险 |
15 | 中国太平洋财产保险股份有限公司 | 房屋抵押贷款综合保险 |
16 | 中国太平洋财产保险股份有限公司 | 个人账户资金损失险 |
17 | 中国太平洋财产保险股份有限公司 | “全能卫士”家庭财产险 |
18 | 中国太平洋财产保险股份有限公司 | 燃气用户综合险 |
19 | 中国太平洋财产保险股份有限公司 | 学生幼儿人身意外伤害保险 |
20 | 中国太平洋财产保险股份有限公司 | 百万医疗险 |
注(zhu):列表中为中原银行(xing)(xing)代(dai)销保险产(chan)品(pin)信息,产(chan)品(pin)由保险公(gong)司(si)发行(xing)(xing)与管理(li),我行(xing)(xing)不承担产(chan)品(pin)的(de)投资,兑付和风险管理(li)责任。