易方达基金管理有限公司基金产品查询
发布时间(jian):2017年12月15日
产品名称(cheng) | 代码 |
易方(fang)达信用债债券型基金A | 000032 |
易方(fang)达信用债债券型基金C | 000033 |
易方达纯(chun)债1年(nian)定期开放债券(quan)型基金A | 000111 |
易方达(da)纯债1年定期(qi)开放债券型(xing)基(ji)金(jin)C | 000112 |
易方(fang)达高等级信用债债券(quan)型基金A | 000147 |
易(yi)方(fang)达高等(deng)级(ji)信(xin)用债债券(quan)型基金C | 000148 |
易(yi)方达黄金(jin)交易(yi)型(xing)开(kai)放式基金(jin)联接基金(jin)A | 000307 |
易方达新(xin)兴(xing)成(cheng)长灵活配置混合型基(ji)金 | 000404 |
易(yi)方达创新(xin)驱动灵活配置混合型基金 | 000603 |
易(yi)方(fang)达(da)沪深300非银(yin)行(xing)金融交易(yi)型开放式(shi)指数基(ji)金联(lian)接基(ji)金 | 000950 |
易方达改革(ge)红利混合型基金 | 001076 |
易方达新常态灵活配(pei)置混合型基金 | 001184 |
易(yi)方达新丝路灵活配(pei)置混合型基金 | 001373 |
易方达瑞(rui)景灵(ling)活配置混合型(xing)基(ji)金 | 001433 |
易(yi)方达国防军工混合型基金 | 001475 |
易方达平稳增长混合型基金 | 110001 |
易方达策略成长混合型基金 | 110002 |
易方(fang)达50指数基金 | 110003 |
易方达积极成(cheng)长混(hun)合型基金(jin) | 110005 |
易方达稳(wen)健收(shou)益债券型基金A | 110007 |
易方(fang)达稳健收益债券型基金B | 110008 |
易方达价值精选混合型基金 | 110009 |
易方达价值成(cheng)长混合型基金 | 110010 |
易方达中小(xiao)盘混合型基金 | 110011 |
易(yi)方达科汇灵活(huo)配置混(hun)合型基金(jin) | 110012 |
易(yi)方(fang)达(da)科翔混合型基金 | 110013 |
易方达(da)行(xing)业领先企业混(hun)合型基金 | 110015 |
易方达(da)增强(qiang)回报债券型(xing)基(ji)金A | 110017 |
易方达(da)增强(qiang)回报债券型基金(jin)B | 110018 |
易方(fang)达深证100交易型开放式指(zhi)数(shu)基金联接(jie)基金 | 110019 |
易(yi)方达沪深300交易(yi)型开放式指数发起式基金联接基金 | 110020 |
易(yi)方(fang)达上证中盘(pan)交易(yi)型开放式指数基(ji)金(jin)联(lian)接基(ji)金(jin) | 110021 |
易方(fang)达消费行业(ye)股(gu)票(piao)型基金(jin) | 110022 |
易方(fang)达医疗保健行(xing)业混合型基(ji)金 | 110023 |
易方(fang)达资源行业(ye)混合型基金 | 110025 |
易(yi)方达沪深300量化增强基金 | 110030 |
易方达恒生中国(guo)企(qi)业交(jiao)易型开放式指数基金(jin)联接基金(jin)人民币基金(jin)份额 | 110031 |
易(yi)方达双债增强债券型基金(jin)A | 110035 |
易方达(da)双债增强债券型基金C | 110036 |
易方达纯(chun)债债券型基(ji)金A | 110037 |
易(yi)方(fang)达纯债债券型基(ji)金C | 110038 |
易方(fang)达策略成(cheng)长二号混(hun)合型基金 | 112002 |
易(yi)方(fang)达亚洲(zhou)精选股票型基(ji)金 | 118001 |
易方(fang)达标(biao)普全球高端消(xiao)费品指数增强型(xing)基(ji)金(jin)人民币基(ji)金(jin)份(fen)额 | 118002 |
易方(fang)达丰和债券(quan)型证券(quan)投资基(ji)金 | 002969 |
易(yi)方达(da)供给改革灵活配(pei)置混合(he)型证(zheng)券投资基金 | 002910 |
易方达原油(you)证(zheng)券投资(zi)基(ji)金(QDII)人民币份额(e)C | 003321 |
易方达丰惠混合型(xing)证券(quan)投资基金(jin) | 002602 |
易方(fang)达安心回报债券(quan)B | 110028 |
易方达(da)环保主题 | 001856 |
备注:以上所有基金产品详情点击链接查看()