嘉实基金管理有限公司产品查询
发布时(shi)间:2018年01月16日(ri)
产品名称 | 代码 |
嘉实中证500ETF联接 | 000008 |
嘉实美国成长股票(QDII)人民币 | 000043 |
嘉实泰和混合 | 000595 |
嘉实医疗保健股票 | 000711 |
嘉实新收益混合 | 000870 |
嘉实新消费股票 | 001044 |
嘉实环保低碳股票 | 001616 |
嘉实智能汽车股票 | 002168 |
嘉实全球互联网股票-人民币 | 000988 |
嘉实成长收益混合 | 070001 |
嘉实增长混合 | 070002 |
嘉实服务增值行业混合 | 070006 |
嘉实货币A/B | 070008/070088 |
嘉实超短债债券 | 070009 |
嘉实主题混合 | 070010 |
嘉实策略混合 | 070011 |
嘉实研究精选混合 | 070013 |
嘉实领先成长混合 | 070022 |
嘉实周期优选混合 | 070027 |
嘉实中创400联接 | 070030 |
嘉实优化红利混合 | 070032 |
嘉实纯债债券A/C | 070037/070038 |
嘉实优质企业混合 | 070099 |
备注:以上所有基金产(chan)品详情(qing)点(dian)击(ji)链接(jie)查看()