华夏基金管理有限公司产品查询
发布(bu)时间:2018年03月16日(ri)
基金名(ming)称 | 基(ji)金代码 |
华夏成长混合(前端) | 000001 |
华夏债(zhai)券A | 001001 |
华夏债券C | 001003 |
华夏回(hui)报混合(前端) | 002001 |
华夏经(jing)典混合 | 288001 |
华夏(xia)大盘(pan)精(jing)选(xuan)混(hun)合(前(qian)端) | 000011 |
华夏红(hong)利混合(前端(duan)) | 002011 |
华夏收入混(hun)合 | 288002 |
华夏稳定双利债券 | 288102 |
华(hua)夏回报二号混合 | 002021 |
华夏优势(shi)增长混(hun)合 | 000021 |
华夏复兴混合 | 000031 |
华(hua)夏全球股票(QDII) | 000041 |
华夏希(xi)望债券(quan)A | 001011 |
华夏希(xi)望(wang)债(zhai)券C | 001013 |
华(hua)夏(xia)策略(lve)混合 | 002031 |
华夏沪(hu)深300ETF联接 | 000051 |
华夏盛世混合 | 000061 |
华夏亚(ya)债中国指(zhi)数(shu)A | 001021 |
华夏亚债(zhai)中国指数(shu)C | 001023 |
华夏恒生ETF联接(jie)(人(ren)民币) | 000071 |
华夏安(an)康(kang)债券(quan)A | 001031 |
华(hua)夏(xia)安康债券(quan)C | 001033 |
华夏收(shou)益债券(QDII)A(人民币) | 001061 |
华夏收益债券(QDII)C | 001063 |
华夏纯(chun)债债券(quan)A | 000015 |
华夏纯(chun)债(zhai)债(zhai)券(quan)C | 000016 |
华(hua)夏双债债券(quan)A | 000047 |
华夏双债债券C | 000048 |
华夏聚利债券 | 000014 |
华夏(xia)永福养老理(li)财混合A | 000121 |
华夏医疗健康混合A | 000945 |
华夏医疗(liao)健康混合(he)C | 000946 |
华夏MSCI中(zhong)国A股ETF联接(jie) | 000975 |
华夏沪(hu)深300指(zhi)数增(zeng)强(qiang)A | 001015 |
华夏沪深(shen)300指数增强C | 001016 |
华(hua)夏上(shang)证50ETF联接 | 001051 |
华夏(xia)中证(zheng)500ETF联接 | 001052 |
华夏领(ling)先(xian)股(gu)票 | 001042 |
华夏沪港通恒生ETF联接 | 000948 |
华夏国企改革混(hun)合(he) | 001924 |
华(hua)夏大中华(hua)混(hun)合(QDII) | 002230 |
华夏消费(fei)升级(ji)混合(he)A | 001927 |
华(hua)夏消(xiao)费升级混合C | 001928 |
华夏(xia)经(jing)济(ji)转型股(gu)票 | 002229 |
华夏军工安(an)全混合(he) | 002251 |
华夏高(gao)端制造(zao)混合 | 002345 |
华夏新起点混合(he) | 002604 |
华夏乐(le)享健康混(hun)合(he) | 002264 |
华夏大(da)中华信用债(zhai)券(quan)A | 002877 |
华(hua)夏大中华(hua)信用债券C | 002880 |
华夏现金增利货币(bi)A | 003003 |
华(hua)夏货币(bi)A | 288101 |
备注:以上所有基金产品详情点击链接查看(//www.chinaamc.com/)