国泰基金管理有限公司产品查询
发布时间:2018年(nian)05月04日
产品名称 | 基金代(dai)码(ma) | |
国泰策略收益(yi) | 000199 | |
国泰(tai)成长优选 | 020026 | |
国(guo)泰大(da)健康 | 001645 | |
国泰(tai)大(da)农业 | 001579 | |
国(guo)泰互(hu)联网+ | 001542 | |
国泰沪(hu)深(shen)300 | 020011 | |
国(guo)泰(tai)黄(huang)金ETF联接 | 000218 | |
国(guo)泰货币 | 020007 | |
国泰金龙(long)行(xing)业精选 | 020003 | |
国泰金龙(long)债券(quan)A | 020002 | |
国(guo)泰金龙债券C | 020012 | |
国泰金鹿保本五期 | 020018 | |
国(guo)泰金马(ma)稳健回报 | 020005 | |
国(guo)泰金(jin)牛创新成(cheng)长(zhang) | 020010 | |
国泰(tai)金鹏蓝(lan)筹(chou)价值 | 020009 | |
国泰(tai)金鹰增长 | 020001 | |
国泰景气行业(ye) | 003593 | |
国泰境(jing)外高收(shou)益(yi) | 000103 | |
国泰聚信价值优势A | 000362 | |
国泰(tai)聚信价(jia)值优势C | 000363 | |
国泰利(li)是宝(bao) | 003515 | |
国泰民(min)福保本 | 002489 | |
国泰民利保本 | 002458 | |
国泰区位(wei)优势(shi) | 020015 | |
国泰全球绝(jue)对收(shou)益人(ren)民币 | 001936 | |
国泰(tai)上(shang)证180金融ETF联接 | 020021 | |
国泰生益(yi)C | 002045 | |
国泰事件驱动 | 020023 | |
国泰双利债券A | 020019 | |
国泰双(shuang)利(li)债券C | 020020 | |
国泰新(xin)经济 | 000742 | |
国泰新目(mu)标收益 | 001922 | |
国(guo)泰(tai)鑫保本 | 002197 | |
国泰(tai)央(yang)企改(gai)革 | 001626 | |
国泰智能装备 | 001576 | |
国泰(tai)优势行(xing)业混合(he) | 005819 |
基金公司(si)链接(jie): http:www.gtfund.com