关于调整若干服务项目的公示公告
发布(bu)时间:2024年12月31日
尊敬的客户:
为给您提供(gong)更加丰富、优(you)质(zhi)的(de)金融(rong)服务,提升服务体验,我行对部分(fen)服务项目进行(xing)了调整,具体(ti)调(diao)整如下:
一、调整政府指导价部分服务项目优惠措施
项(xiang)目编号(hao) | 项(xiang)目名称(cheng) | 基准价格(ge) | 优惠措施(shi) | 服务(wu)内容 | 定价形式(shi) | |
2001 | 对(dui)公跨行 柜台转账汇款 | 1万(wan)元(yuan)(含)以下 | 5元/笔 | 按基准价格(ge)8折收取,优惠至2027年9月30日 | 为(wei)公司(si)客户(hu)提供柜台的(de)汇款(kuan)服务(wu),从本行(xing)对公账户(hu)内将资金转(zhuan)移到其他银(yin)行(xing)(含同城和异地)的(de)账户(hu) | 政府指导价 |
1万元-10万元(含) | 10元/笔 | |||||
10万(wan)元(yuan)-50万(wan)元(yuan)(含) | 15元/笔(bi) | |||||
50万元(yuan)-100万元(yuan)(含) | 20元/笔 | |||||
100万元(yuan)以上(shang) | 金额的0.002%, 最高不(bu)超过(guo)200元 | |||||
2002 | 支票业务 | 手续费(fei) | 1元/笔(bi) | 暂免至2025年(nian)12月31日 | 为公司客户办理支票(piao)业(ye)务 | 政(zheng)府(fu)指导价(jia) |
1001 | 个人客户跨行(xing) 转(zhuan)账汇款服务 | 0.2万元(含(han))以下(xia) | 2元/笔 | 1、达标白(bai)金及(ji)以(yi)上客(ke)户免费(含降级后3个月内),最长(zhang)免费至2025年(nian)12月(yue)31日 2、汇划财政(zheng)金库、抢(qiang)险(xian)、赈灾、抚恤(xu)等(deng)社会公益及(ji)慈(ci)善用途等(deng)款项免收汇款手续费 | 通过本(ben)行(xing)(xing)柜台将个人客户的(de)资(zi)金转移到其(qi)他(ta)银行(xing)(xing)(含同城和异地)的(de)个人或公司(si)账户 | 政府指(zhi)导价 |
0.2万元-0.5万元(含) | 5元/笔 | |||||
0.5万元-1万元(含) | 10元/笔(bi) | |||||
1万元-5万元(含) | 15元/笔 | |||||
5万以上 | 金额的0.03%,最高不超(chao)过50元(yuan) | |||||
1002 | 支票业务 | 手(shou)续费 | 1元/笔(bi) | 暂免至2025年(nian)12月31日(ri) | 为个人客(ke)户办(ban)理支票业务 | 政府指导价 |
二、调整基本结算类部分服务项目基准价格及优惠措施
项目编号 | 项目名称 | 基(ji)准价格 | 优惠措施(shi) | 服务内容 | 定价(jia)形(xing)式(shi) | |||
201009 | 对公零钞清点(dian) | 200枚(mei)(张)以(yi)上开(kai)始收费(fei),最低(di)5元(yuan)(yuan),每增(zeng)加100枚(mei)(张)加收1元(yuan)(yuan)。零钞(币)指10元(yuan)(yuan)(含)以(yi)下的(de)纸币或(huo)硬币 | 暂(zan)免至2025年12月31日 | 为(wei)对公客户提供(gong)零(ling)钞清点服务 | 市场(chang)调节(jie)价 | |||
201011 | 对公账户开户 | 0-500元(yuan)/户(hu) | 暂免至(zhi)2027年9月30日 | 为对(dui)公客(ke)户提供结算账(zhang)户的开立服(fu)务(wu) | 市场调(diao)节(jie)价 | |||
201012 | 对公账(zhang)户 管理费 | 其他 账户 | 正常户,0-50元/户/月;不(bu)动户200元/户/年,当年转不(bu)动户的账户,当年不(bu)收(shou)费。如转久(jiu)悬户,则不(bu)收(shou)费 | 暂免至2027年(nian)9月30日 | 为对公客户(hu)提供账(zhang)户(hu)资金收支记(ji)录(lu)、结(jie)计利息(xi)、账(zhang)户(hu)年检、信息(xi)资料保管等账(zhang)户(hu)维(wei)护服(fu)务(wu) | 市场调节价(jia) | ||
201013 | 对公账(zhang)户大额取现 | 单(dan)个账(zhang)户当日(ri)累计取现(xian)20万(wan)元(含)以上(shang)开始收费,按超(chao)过部分的0.1%收取,最(zui)低2元/笔(bi),最(zui)高500元/笔(bi) | 暂免至2025年12月31日 | 为(wei)对(dui)公客户提供大额(e)取现服务 | 市场调(diao)节价 | |||
201015 | 单(dan) 位 结(jie) 算(suan) 卡 | 开卡工本费 | 10元/卡 | 暂免至2025年12月31日 | 为单位客户开(kai)立单位结算卡(ka) | 市(shi)场调节价(jia) | ||
年费 | 100元(yuan)/卡(ka) | 暂免至(zhi)2027年9月30日(ri) | 持卡(ka)人(ren)用卡(ka)年费 | 市场调节价 | ||||
跨(kua)行ATM 转账 | 同 城 | 1万以下(含):3元/笔(bi) | 按(an)基准价格9折收取,优(you)惠(hui)至(zhi)2027年9月30日 | 为单位(wei)客户办理同城(cheng)ATM终端的(de)跨行转账业务(wu) | 市场(chang)调节价 | |||
1万元-5万元(含):5元/笔 | ||||||||
5万(wan)元(yuan)-10万(wan)元(yuan)(含):8元(yuan)/笔 | ||||||||
异(yi) 地 | 每笔(bi)按(an)转账金额的(de)1%收取,最低5元,最高50元 | 按基准(zhun)价格9折收取(10万(wan)元(含)以(yi)下),优惠至2027年(nian)9月30日(ri) | 为单位客户办理异地(di)ATM终端(duan)的跨行转账业务 | 市场(chang)调节价 | ||||
智能 设备 跨行(xing) 转(zhuan)账 | 1万元以下(xia)(含(han)):5元/笔 | 按(an)基准价格(ge)9折(zhe)收取,优惠(hui)至(zhi)2027年(nian)9月30日 | 为公(gong)司客户提供智能设备的汇款服务,从(cong)本行(xing)对公(gong)账户内将资金转移到其(qi)他(ta)银行(xing)(含(han)同城和异地)的账户 | 市场调节价 | ||||
1万元-10万元(含):10元/笔 |
三、调整对公客户电子银行类部分服务项目基准价格及优惠措施
项目编号 | 项目名称 | 基准价(jia)格 | 优(you)惠措施 | 服务(wu)内容 | 定价形式 | |
202001 | 公司网(wang)银年服务费 | 360元/年/客户 | 暂免至2025年12月31日 | 为公司客户提供企(qi)业网银服(fu)务(wu) | 市场(chang)调节(jie)价(jia) | |
202002 | 企业(ye)USBkey发放及更换服务 | 一代USBkey发(fa)放及更(geng)换(huan)服务: 20元(yuan)/个; 二(er)代USBkey发放及(ji)更换服务: 30元(yuan)/个; 蓝牙(ya)USBkey发放(fang)及更换(huan)服务: 40元/个。 | 一代USBkey暂免至2025年(nian)12月(yue)31日 二代USBkey、蓝牙USBkey按(an)基准价(jia)格5折(zhe)收取,优惠至2025年12月31日 | 为(wei)公司网银(yin)/银(yin)企直(zhi)联/跨行通客户提供发放及更换服务。 | 市场调节价 | |
202003 | 公司网银/银企(qi)直(zhi)联/跨行通数字证书年费 | 120元/张/年 | 暂免(mian)至2025年12月31日 | 为公司网银(yin)/银(yin)企直联/跨行通客户提供安(an)全使用(yong)数字证书的服务 | 市场调节价 | |
202004 | 公(gong)司网(wang)银 /银(yin)企直联 跨(kua)行汇款 | 5万元-10万元(含) | 5元(yuan)/笔 | 按基准(zhun)价格(ge)9折收(shou)取,优惠至2025年12月31日(ri) | 为公(gong)司客(ke)户提供网银渠道的跨行汇款服(fu)务 | 市场调节(jie)价 |
202005 | 公司(si)账(zhang)户短(duan)信(xin)提(ti)醒服务 | 5元/账户(hu)/手机/月 | 优惠措施至2025年12月31日(ri),具体(ti)如下: 1.自开户之日(含(han))起180天内,免收账户余额变动(dong)的(de)短信提醒服务费(fei); 2.总行级战略客户、机构类(lei)客户(hu)、基础有效客户(hu)、对公结算套餐客户(hu)免收账户余额变动的短信(xin)提醒服务费(fei) | 为公(gong)司账户的余额变动(dong)提供短(duan)信(xin)提醒服务 | 市(shi)场(chang)调(diao)节价 | |
202008 | 企业手机银行年(nian)服(fu)务费 | 360元/年(nian)/客户 | 暂免至2025年12月31日(ri) | 为企(qi)业(ye)客户提供企(qi)业(ye)手(shou)机银行服务(wu) | 市(shi)场调(diao)节价 | |
202010 | 企业手机银行数字证书(shu)年费 | 120元/张/年 | 暂免(mian)至2025年12月31日 | 为企业手机(ji)银行客(ke)户提供安全使用数字证书的服务 | 市(shi)场调节价 | |
202011 | 企业 手机银行 跨(kua)行(xing)汇款 | 5万(wan)元(yuan)-10万(wan)元(yuan)(含) | 5元(yuan)/笔 | 通(tong)过(guo)企业手机银行渠道发起制单的跨(kua)行汇款,暂免至2025年12月31日 | 为(wei)企(qi)业客户提供手机银行渠(qu)道的(de)跨行汇款服务 | 市场调(diao)节价 |
10万元(yuan)-50万元(yuan)(含(han)) | 10元/笔 | 市场(chang)调节价 | ||||
50万元-100万元(含) | 15元/笔 | 市场调(diao)节价 | ||||
100万元(yuan)以(yi)上 | 金额的0.0015%,最高不超过200元 | 市场调节价(jia) |
四、调整咨询顾问及理财服务部分服务项目优惠措施
项目编号 | 项目名(ming)称 | 基准价格 | 优(you)惠措施 | 服务(wu)内容(rong) | 定价形式 |
204012 | 柜台债券托管账户开户手续费 | 5元/户 | 暂免至2025年(nian)12月(yue)31日 | 为客户开立债券托管账户 | 市(shi)场(chang)调节价(jia) |
204013 | 柜台债券交易手续费 | 交易面额(e)的0.003% | 暂免至2025年(nian)12月31日(ri) | 为客户进行(xing)债券交(jiao)易结算 | 市场调(diao)节价 |
五、调整代理服务部分服务项目优惠措施
项目编(bian)号 | 项目(mu)名称 | 基准(zhun)价格 | 优惠措施(shi) | 服务内容 | 定价形式(shi) |
205001 | 代理(li)政(zheng)策(ce)性银行发放贷款服务 | 按(an)贷款金额的0.01%-0.1%一(yi)次性收取 | 暂免至(zhi)2025年(nian)12月31日(ri) | 代理(li)政策(ce)银(yin)行发放贷款(kuan)业务 | 市场调(diao)节价(jia) |
六、调整借记卡部分服务项目优惠措施
项目编号 | 项目名称(cheng) | 基准价格 | 优惠措施 | 服务(wu)内(nei)容 | 定价形式 | |
15 | 银(yin)行(xing)卡(借记卡)/个人(ren)存折/存单挂失(shi)服(fu)务(wu) | - | 暂免(mian)至(zhi)2025年12月(yue)31日 | 为我行(xing)个人客户提供银行(xing)卡(借记卡)/个人存折(zhe)/存单挂失(shi)服(fu)务 | 市(shi)场(chang)调(diao)节价 | |
101001 | IC复合(he)卡(ka)(借记卡(ka)) 开卡 | 10元/张 | 暂免(mian)至2025年12月31日 | 为个人客户(hu)开立具有储(chu)蓄结算功能的本行IC借记卡 | 市场调节价 | |
101003 | ATM 跨(kua)行取款 | 境内 (含同(tong)城和异地) | 3.5元/笔 | 1.普卡每月前(qian)(qian)三笔(bi)免(mian)费(fei),金(jin)卡每月前(qian)(qian)五笔(bi)免(mian)费(fei)。(统计笔(bi)数为通过柜面或(huo)自助渠道上办理(li)存取、转(zhuan)账的累(lei)计笔(bi)数。)达标(biao)白金(jin)及(ji)以上客(ke)户免(mian)费(fei)(含(han)降级(ji)后3个月内),最(zui)长免(mian)费(fei)至2025年12月31日 2、代发工资卡客(ke)户、社保卡客(ke)户、现役军(jun)人客(ke)户、退役军(jun)人客(ke)户、60周岁及以上老年客(ke)户免收,最长免费至2025年12月31日 | 为客户办理同城(cheng)或异地的ATM跨(kua)行(xing)取款业(ye)务 | 市(shi)场调节价 |
境外 | 15元/笔(bi) | 为(wei)客户办理(li)境(jing)外的ATM跨行取款(kuan)业(ye)务 | 市(shi)场调节(jie)价 | |||
101005 | 拉(la)卡拉(la)等(deng)跨行转账(zhang) | 交(jiao)易金额(e)的0.5%,最低2元/笔,最高(gao)20元/笔 | 1.普卡每(mei)月(yue)前(qian)三笔(bi)免费(fei)(fei),金(jin)卡每(mei)月(yue)前(qian)五笔(bi)免费(fei)(fei)(统计笔(bi)数(shu)为通过柜面通或自助渠道上办理存(cun)取、转账的(de)累计笔(bi)数(shu)。) 2.本行卡通过助农POS转账,暂(zan)免至2025年12月31日 | 客(ke)户持本行卡在拉(la)卡拉(la)、I型电话(hua)、Ⅱ型电话(hua)、助农POS上办理转(zhuan)账业(ye)务 | 市场调(diao)节(jie)价 | |
101008 | 助农取(qu)款 | 按交易金额的(de)0.5%,最低1元(yuan)/笔,最高4元(yuan)/笔。每日每卡累计限额为0.2万元(yuan)。查询交易不收费(fei) | 暂免至2025年(nian)12月31日 | 客户通(tong)过银(yin)联(lian)卡(ka)收单机构(gou)在农村(cun)乡(xiang)(镇)、村(cun)的指定合作(zuo)商户服务点布放银(yin)行(xing)卡(ka)受理终(zhong)端(duan),向借记卡(ka)持(chi)卡(ka)人提供(gong)小额取(qu)款和余额查询(xun)服务的业务 | 市场调节价 | |
101010 | 银行卡年费 | 10元/年,每年收取一次(ci) | 暂免至2025年12月(yue)31日 | 为客户提供银(yin)行卡(ka)基(ji)础(chu)服(fu)务 | 市场调节(jie)价 | |
101011 | 小额账户管理(li)费 | 1元/月,每季收取一(yi)次(ci) | 暂免至2025年12月31日 | 为(wei)客户提供小额低效账(zhang)户管(guan)理服务(wu) | 市场调(diao)节价 | |
101012 | 自助设备(bei)(除ATM外)跨行转(zhuan)账 | 0.2万元(含(han))以下:2元/笔 | 暂(zan)免至2025年(nian)12月31日 | 通过(guo)本行自助(zhu)设(she)备(bei)(除ATM外)将个(ge)人(ren)客户(hu)的(de)资金转移到其他银行(含(han)同(tong)城和异地)的(de)个(ge)人(ren)或(huo)公司账户(hu) | 市场(chang)调节价 | |
0.2万元-0.5万元(含):3元/笔 | ||||||
0.5万(wan)元-1万(wan)元(含):5元/笔 | ||||||
1万元(yuan)-5万元(yuan)(含):10元(yuan)/笔 | ||||||
5万以上(shang):金(jin)额的0.03%,最高不(bu)超过50元 |
七、调整个人客户电子银行部分服务项目优惠措施
项(xiang)目编(bian)号(hao) | 项目(mu)名称 | 基准价格 | 优惠措(cuo)施 | 服务内容(rong) | 定价形(xing)式 | |
12 | 网上银行年费(fei)、数(shu)字证书费(fei)、usbkey的首次申领 | - | 暂免至(zhi)2025年12月31日 | 为我行个(ge)人(ren)客户提供网上银行使用相关服(fu)务 | 市(shi)场调(diao)节价 | |
103001 | 个(ge)人账户短信(xin)提醒 | 2元/账户/月/手机号 | 优惠措施至2025年12月(yue)31日,具体(ti)如下: 1.财(cai)富卡(ka)、钻石卡(ka)及以(yi)上卡(ka)种账(zhang)户(hu):自(zi)开卡(ka)之日(ri)(含(han))起180天(tian)内,免收账(zhang)户(hu)余额(e)变(bian)动(dong)(起点金额(e)300元及以(yi)上)的短信提醒(xing)服(fu)务(wu)费; 2.惠农卡(ka)(ka)账(zhang)(zhang)户:自开(kai)卡(ka)(ka)之日起两个月内(含开(kai)卡(ka)(ka)月),免收(shou)账(zhang)(zhang)户余额(e)变动(起点金(jin)额(e)500元及(ji)以(yi)上)的短信提醒(xing)服务费; 3.社保及退伍军人卡账户:免(mian)收账户余(yu)额变(bian)动(起点金额0元以上)的(de)短信(xin)提醒服务费; 4.代发(fa)工(gong)资(zi)卡账(zhang)户(hu):①2024年有过(guo)至少(shao)一次代发(fa)工(gong)资(zi)的(de)(de)账(zhang)户(hu),2025年免(mian)收(shou)代发(fa)工(gong)资(zi)卡账(zhang)户(hu)余额变(bian)动(300元及(ji)(ji)以上)的(de)(de)短(duan)信(xin)提(ti)醒(xing)服务(wu)费;②2025年内有过(guo)至少(shao)一次代发(fa)工(gong)资(zi)的(de)(de)账(zhang)户(hu),从第一次代发(fa)工(gong)资(zi)的(de)(de)次月起(qi),免(mian)收(shou)账(zhang)户(hu)余额变(bian)动(300元及(ji)(ji)以上)的(de)(de)短(duan)信(xin)提(ti)醒(xing)服务(wu)费; 5.资产(chan)达标(biao)账户:客户月(yue)(yue)(yue)(yue)日(ri)均资产(chan)达标(biao)100万(wan)元,次月(yue)(yue)(yue)(yue)起(qi)(qi)(qi)免(mian)收三个月(yue)(yue)(yue)(yue)账户余额(e)变动(起(qi)(qi)(qi)点金(jin)额(e)300元及以上)的短信(xin)提(ti)醒(xing)服务(wu)费。客户月(yue)(yue)(yue)(yue)日(ri)均资产(chan)达标(biao)20万(wan)元,次月(yue)(yue)(yue)(yue)起(qi)(qi)(qi)免(mian)收一个月(yue)(yue)(yue)(yue)账户余额(e)变动(起(qi)(qi)(qi)点金(jin)额(e)300元及以上)的短信(xin)提(ti)醒(xing)服务(wu)费。不(bu)同(tong)客户资产(chan)层级的短信(xin)提(ti)醒(xing)服务(wu)费优惠措施不(bu)叠(die)加; 6.以上减免卡种账户(除(chu)社保及退伍军人卡账户外)余额(e)变动(dong)若需要接(jie)收起(qi)点金额(e)以下余额(e)变动(dong)的短信(xin)提(ti)醒(xing),将不再享(xiang)受(shou)减免服(fu)务。不同场景下的短信(xin)提(ti)醒(xing)服(fu)务费(fei)优惠政策不叠加。 | 为我行个(ge)人客户提(ti)供账户余(yu)额(e)变动的(de)短(duan)信提(ti)醒服务 | 市场调(diao)节(jie)价(jia) | |
103002 | 个人网银USBkey发放(fang)或更换 | 按不(bu)高于成本价收取 | 暂免至2025年12月31日 | 为(wei)个(ge)人网银用户发(fa)放USBkey的服务 | 市场调节(jie)价(jia) | |
103003 | 个人网银 跨行汇款 | 5万元(含(han))以(yi)下 | 免费 | 暂免至(zhi)2025年12月31日 | 为(wei)个人客(ke)户(hu)提供通过网上银行(xing)将资(zi)金(jin)划转到其他(ta)银行(xing)的账户(hu) | 市(shi)场调节(jie)价 |
5万元-10万元(含(han)) | 5元/笔 | 市场(chang)调节价 | ||||
10万元-50万元(含(han)) | 10元/笔 | 市(shi)场调节(jie)价 | ||||
50万(wan)元-100万(wan)元(含) | 15元/笔 | 市(shi)场调(diao)节价(jia) | ||||
100万(wan)元以(yi)上 | 金额的0.0015%,最高不超过(guo)200元 | 市场调节(jie)价 | ||||
103004 | 个人手机(ji)银(yin)行蓝牙KEY发(fa)放或更换 | 按不(bu)高于成本价收取 | 优惠措(cuo)施至2025年(nian)12月31日,具体(ti)如下: 1、个人普通用户17元/个。 2、达标白金及(ji)以上客(ke)户免费。 | 为个人手机(ji)银行用(yong)户发放蓝牙KEY的服务。 | 市(shi)场(chang)调节价 |
八、调整其他服务部分服务项目优惠措施
项目(mu)编号(hao) | 项(xiang)目名称 | 基(ji)准价格 | 优惠措施 | 服务内容 | 定价形式 |
105011 | 柜(ju)台债券托管账(zhang)户开(kai)户手续费 | 5元/户(hu) | 暂(zan)免至2025年12月31日 | 为客(ke)户(hu)开(kai)立债券托管账(zhang)户(hu) | 市场调节价 |
105012 | 柜台债券交易手续费(fei) | 交(jiao)易面额的(de)0.003% | 暂免(mian)至2025年(nian)12月31日 | 为客户进行债券交易结算 | 市场调节价 |
九、删除对公客户电子银行部分服务项目
项(xiang)目(mu)编号(hao) | 项目名称 | 基(ji)准价(jia)格 | 优(you)惠措施 | 服(fu)务(wu)内容 | 定(ding)价形式 |
202007 | 公司网银其他(ta)代付 | 行内(nei)免(mian)费,跨行3元/笔 | 跨行暂免至2024年(nian)12月31日 | 为对公客户提供批量行(xing)内行(xing)外代付的(de)服务。 | 市场(chang)调节价 |
202009 | 企业手机银行蓝牙KEY发放及(ji)更换工本费 | 50元/个(ge) | 暂免(mian)至2024年12月31日(ri) | 为企业(ye)手机银(yin)行(xing)客户提(ti)供发放及更换服(fu)务(wu)。企业(ye)网银(yin)和企业(ye)手机银(yin)行(xing)可共用(yong)一(yi)套蓝牙KEY | 市场调(diao)节价 |
上(shang)述调整服务项(xiang)目自2025年(nian)1月1日起执行(xing)。如(ru)有(you)疑(yi)问,请拨打(da)我行客户服务热线95186或(huo)到我(wo)行营(ying)业(ye)网点咨询。
特(te)此(ci)公(gong)告!
2024年12月30日